<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid &#8211; Topmagazine.cz</title>
	<atom:link href="https://www.topmagazine.cz/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.topmagazine.cz</link>
	<description>zajímavosti, informace, zábava</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2022 22:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.topmagazine.cz/wp-content/uploads/2019/11/favicon-250-150x150.jpg</url>
	<title>covid &#8211; Topmagazine.cz</title>
	<link>https://www.topmagazine.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studie zkoumala průlomové infekce covid-19 podle typu přijaté vakcíny</title>
		<link>https://www.topmagazine.cz/studie-zkoumala-prulomove-infekce-covid-19-podle-typu-prijate-vakciny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 10:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topmagazine.cz/?p=37150</guid>

					<description><![CDATA[Studie prezentovaná na konferenci SHEA 2022 zjišťovala, jak časté a závažné byly průlomové infekce u příjemců vakcín proti covid-19 od společností Pfizer-BioNTech, Moderna a Janssen. Očkování proti covid-19, i když&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vědci dokumentují nejdelší známou infekci covidem-19, okultní infekci</title>
		<link>https://www.topmagazine.cz/vedci-dokumentuji-nejdelsi-znamou-infekci-covidem-19-okultni-infekci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 09:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topmagazine.cz/?p=37148</guid>

					<description><![CDATA[Výzkumníci zdokumentovali nejdelší známou infekci covid-19, která trvala 505 dní. Výzkum prezentovaný na ECCMID také zjistil jeden z prvních případů okultního covid-19, kdy se později zjistilo, že pacient s negativním&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rakovina zvyšuje riziko průlomového covidu-19</title>
		<link>https://www.topmagazine.cz/rakovina-zvysuje-riziko-prulomoveho-covidu-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 08:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topmagazine.cz/?p=37146</guid>

					<description><![CDATA[Rakovina zvyšuje riziko onemocnění covid-19 mezi očkovanými s následným „významným a podstatným“ počtem hospitalizací a úmrtí. Ve velké kohortové studii očkovaných osob s rakovinou a bez ní bylo zjištěno, že&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FDA neschválila lék ensovibep na covid-19 s tím, že požaduje více dat</title>
		<link>https://www.topmagazine.cz/fda-neschvalila-lek-ensovibep-na-covid-19-s-tim-ze-pozaduje-vice-dat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topmagazine.cz/?p=37042</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Novartis znovu zvažuje, že bude prosazovat schválení své experimentální léčby covidu-19 ensovibepem poté, co americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) uvedl, že potřebuje další výzkum. Společnost Novartis&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurkumin je potenciálním terapeutickým prostředkem proti variantě omikron</title>
		<link>https://www.topmagazine.cz/kurkumin-je-potencialnim-terapeutickym-prostredkem-proti-variante-omikron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 11:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topmagazine.cz/?p=37038</guid>

					<description><![CDATA[Nedávná studie publikovaná v časopise Computers in Biology and Medicine prokázala, že fytochemický kurkumin (curcumin) představuje silnou terapeutickou vyhlídku proti variantě omikron těžkého akutního respiračního syndromu SARS-CoV-2. Pokračující pandemie covid-19&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co je to varianta viru</title>
		<link>https://www.topmagazine.cz/co-je-to-varianta-viru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 11:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topmagazine.cz/?p=36316</guid>

					<description><![CDATA[Viry mohou změnit či pozměnit svou genetickou výbavu. Když k těmto změnám dojde, virus se může stát větší či menší hrozbou pro lidského hostitele. Virologové se proto zajímají o vývoj&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orgány od dárců s covid-19 lze bezpečně transplantovat</title>
		<link>https://www.topmagazine.cz/organy-od-darcu-s-covid-19-lze-bezpecne-transplantovat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 09:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topmagazine.cz/?p=36314</guid>

					<description><![CDATA[Příští měsíc má být představen výzkum, který zjistil, že lidé s vyřešeným covid-19, a v některých případech i s aktivním covidem-19, mohou bezpečně darovat orgány. Pandemie covid-19 zkomplikovala dárcovství a&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Účinnost přístupu „test-and-treat“ pro identifikaci a léčbu nedostatku vitaminu D jako prevence covid-19</title>
		<link>https://www.topmagazine.cz/ucinnost-pristupu-test-and-treat-pro-identifikaci-a-lecbu-nedostatku-vitaminu-d-jako-prevence-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topmagazine.cz/?p=36312</guid>

					<description><![CDATA[V nedávné studii zveřejněné na předtiskovém serveru medRxiv vědci určili dopad hladiny vitaminu D na prevenci akutní respirační infekce (ARI) a závažného SARS-CoV-2. Pandemie SARS-CoV-2 znovu zaměřila pozornost na preventivní&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie zkoumá prevalenci a trajektorii symptomů dlouhého covidu</title>
		<link>https://www.topmagazine.cz/studie-zkouma-prevalenci-a-trajektorii-symptomu-dlouheho-covidu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 10:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topmagazine.cz/?p=36310</guid>

					<description><![CDATA[Nedávná studie zveřejněná na předtiskovém serveru Research Square hodnotila dlouhodobé onemocnění covid&#8211;19, neboli dlouhý covid, a trajektorii příznaků onemocnění v reprezentativním vzorku v USA. Různé studie uvádějí, že mnoho pacientů&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanadská studie se zabývá mozkovou mlhou po covid-19  2</title>
		<link>https://www.topmagazine.cz/kanadska-studie-se-zabyva-mozkovou-mlhou-po-covid-19-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 08:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topmagazine.cz/?p=36308</guid>

					<description><![CDATA[Nová studie „Mozek, chování &#38; imunita – zdraví“ provedená v Kanadě potvrzuje, že anamnéza onemocnění covid-19 je rizikovým faktorem pro kognitivní dysfunkce u mladých lidí a lidí středního věku. Mnoho&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
